根據社會捐贈信息公開化的工作要求,現將2026年1月廣州市接收社會捐贈工作站接收和發放社會捐贈物資等情況公告如下:
| 日期 | 接收數量(件) | 發送數量(件) | 發放地點 | 發送時間 | 結余數(件) | 備 注 |
|
| 上月結轉 |
|
|
|
| 57696 |
|
| 2026年1月 | 4476 | 545 | 江西省上饒市廣信區湖村鄉人民政府 | 1月13日 | / | 1.向江西省上饒市廣信區湖村鄉人民政府發放一批捐贈物資共545件,用于幫扶轄區困難群眾。 2.向湖南省華容縣北景港鎮人民政府發放一批捐贈物資共751件,用于幫扶轄區困難群眾。 3.向廣州市新跨越社會工作綜合服務中心(白鶴洞街)發放一批捐贈物資共2524件,用于幫扶轄區困難群眾。 4.困難群眾向捐贈物資發放點(善城暖屋)申領捐贈物資2127件。 5.向黑龍江省齊齊哈爾市民政局發放一批捐贈物資共6132件,用于幫扶轄區困難群眾。 6.向黑龍江省黑河市民政局發放一批捐贈物資共3186件,用于幫扶轄區困難群眾。 7.市捐贈站內愛心衣櫥發放八成新衣物245件。 |
| 751 | 湖南省華容縣北景港鎮人民政府 | 1月13日 |
| 2524 | 廣州市新跨越社會工作綜合服務中心(白鶴洞街) | 1月19日 |
| 2127 | 捐贈物資發放點(善城暖屋) | 1月19日 |
| 6132 | 黑龍江省齊齊哈爾市民政局 | 1月23日 |
| 3186 | 黑龍江省黑河市民政局 | 1月26日 |
| 245 | “愛心衣櫥” | 1月30日 |
| 本月合計 | 4476 | 15510 | / | / | 46662 | / |
備注:2025年12月1日至2026年1月31日,共清理廢舊衣物4350公斤,回收價每公斤1.55元,所得款6742.5元已上繳財政。