根據社會捐贈信息公開化的工作要求,現將2024年9月廣州市接收社會捐贈工作站接收和發放社會捐贈物資等情況公告如下:
日期 | 接收數量(件) | 發送數量(件) | 發放地點 | 發送時間 | 結余數(件) | 備 注 |
衣物 | 其他 | 衣物 | 其他 | 衣物 | 其他 |
上月結轉 |
|
|
|
|
|
| 80987 | 997 |
|
2024年
9月 | 12926 | 2382 | 1347 | 230 | 橋中街社工服務站 | 9.2 | 49112 | 1806 | 1.向橋中街社工服務站發放一批捐贈物資1577件,用于幫扶轄區困難群眾。 2.向從化區江埔街道辦事處發放一批捐贈物資440件,用于幫扶轄區困難群眾。 3.向越秀區大塘街社工服務站發放一批捐贈物資467件,用于幫扶轄區困難群眾。 4.向從化區溫泉鎮人民政府發放一批捐贈物資440件,用于幫扶轄區困難群眾。 5.向梅州市梅縣區丙村鎮敬老院發放一批捐贈物資440件,用于幫扶當地困難群眾。 6.向政協西藏自治區委員會辦公廳發放一批捐贈物資12641件,用于幫扶當地困難群眾。 7.向阿里地區政協辦公室發放一批捐贈物資3859件,用于幫扶當地困難群眾。 8.向西藏自治區殘疾人聯合會發放一批捐贈物資6646件,用于幫扶當地困難群眾。 9.向援助西藏發展基金會發放一批捐贈物資10505件,用于幫扶當地困難群眾。 10.向荔灣區慈善會發放一批捐贈物資1844件,用于幫扶轄區困難群眾。 11.向同心社會工作服務中心發放一批捐贈物資770件,用于幫扶困難群眾。 12.向陽光社會工作事務中心發放一批捐贈物資1210件,用于幫扶困難群眾。 13.向黃埔區同人社會工作服務中心發放一批捐贈物資759件,用于幫扶困難群眾。 14.向市救助管理站發放一批捐贈物資2505件,用于幫扶站內服務對象。 15.困難群眾向捐贈物資發放點(善城暖屋)申領捐贈物資450件。 16.市捐贈站內愛心衣櫥發放八成新衣物1821件。 |
275 | 165 | 從化區江埔街道辦事處 | 9.3 |
240 | 227 | 越秀區大塘街社工服務站 | 9.3 |
275 | 165 | 從化區溫泉鎮人民政府 | 9.3 |
400 | 40 | 梅州市梅縣區丙村鎮敬老院 | 9.3 |
12641 | 0 | 政協西藏自治區委員會辦公廳 | 9.3 |
3859 | 0 | 阿里地區政協辦公室 | 9.3 |
6646 | 0 | 西藏自治區殘疾人聯合會 | 9.3 |
10505 | 0 | 援助西藏發展基金會 | 9.3 |
1634 | 210 | 荔灣區慈善會 | 9.13 |
700 | 70 | 同心社會工作服務中心 | 9.13 |
943 | 267 | 陽光社會工作事務中心 | 9.13 |
644 | 115 | 黃埔區同人社會工作服務中心 | 9.13 |
2505 | 0 | 市救助管理站 | 9.13 |
366 | 84 | 捐贈物資發放點(善城暖屋) | 9.24 |
1821 | 0 | “愛心衣櫥” | 9.30 |
本月合計 | 12926 | 2382 | 44801 | 1573 | / | / | 49112 | 1806 | / |
備注:2024年9月5日至2024年9月30日,共清理廢舊衣物2200公斤,回收價每公斤1.55元,所得款3410元已上繳財政。